(资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,艾迪药业因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。艾迪药业当日收报14.02元,涨跌幅18.31%,换手率15.29%,成交额4.38亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4674.09 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3710.69 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1399.74 | - | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1373.72 | - | - |
5 | 中信证券绍兴分公司 | 999.27 | - | - |
合计 | - | 12157.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券济南经十东路营业部 | - | 1955.93 | - |
2 | 世纪证券上海分公司 | - | 1595.46 | - |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1264.71 | - |
4 | 华安证券泉州宝洲路营业部 | - | 865.2 | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 856.6 | - |
合计 | - | - | 6537.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: