(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月6日,市场融资融券余额为15902.41亿元,较前一交易日的15840.60亿元增加61.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为755.05亿元,前一交易日为685.80亿元;当日的融券卖出量为6.95亿股,前一交易日为7.67亿股。从个券来看,融资方面,共有3143只个券出现融资买入,3142只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835640 | 富士达 | 21.83 | 146.99 | 0.01 | -1.69 |
835670 | 数字人 | 28.75 | 54.49 | 0.05 | -0.83 |
688525 | 佰维存储 | 6051.00 | 45.41 | 6.51 | -5.08 |
002119 | 康强电子 | 15673.26 | 39.40 | 3.06 | 0.94 |
688031 | 星环科技 | 6334.47 | 38.94 | 3.09 | -3.35 |
301109 | 军信股份 | 6402.33 | 37.89 | 4.11 | 6.18 |
002881 | 美格智能 | 9556.09 | 36.75 | 1.69 | -3.46 |
688698 | 伟创电气 | 3283.19 | 36.73 | 2.86 | -3.34 |
832149 | 利尔达 | 124.41 | 35.33 | 0.21 | -0.55 |
688132 | 邦彦技术 | 1853.67 | 34.52 | 2.14 | -2.50 |
002729 | 好利科技 | 32085.54 | 26.96 | 5.76 | 1.02 |
603222 | 济民医疗 | 14481.47 | 23.82 | 2.46 | 5.57 |
601698 | 中国卫通 | 47138.92 | 22.92 | 0.63 | 9.99 |
301099 | 雅创电子 | 6673.48 | 22.14 | 3.55 | 1.63 |
430476 | 海能技术 | 3.20 | 21.54 | 0.00 | 0.00 |
603043 | 广州酒家 | 14737.77 | 21.28 | 0.91 | 1.24 |
688049 | 炬芯科技 | 17659.93 | 21.27 | 5.23 | 1.81 |
600619 | 海立股份 | 14724.47 | 20.88 | 2.81 | 0.91 |
835985 | 海泰新能 | 260.90 | 20.75 | 0.21 | 3.62 |
002156 | 通富微电 | 98803.91 | 20.26 | 3.19 | -3.84 |
688227 | 品高股份 | 3006.93 | 19.75 | 1.49 | 1.58 |
688153 | 唯捷创芯 | 3755.61 | 19.33 | 2.39 | 2.55 |
300737 | 科顺股份 | 4132.05 | 19.29 | 0.34 | -5.49 |
688419 | 耐科装备 | 4512.18 | 19.11 | 6.15 | 8.89 |
301380 | 挖金客 | 5133.37 | 18.43 | 7.30 | -1.55 |
002194 | 武汉凡谷 | 18060.53 | 18.37 | 3.24 | 0.36 |
600345 | 长江通信 | 14589.90 | 18.36 | 3.56 | 6.97 |
688551 | 科威尔 | 1750.15 | 18.12 | 0.55 | -1.08 |
002541 | 鸿路钢构 | 3066.34 | 17.41 | 0.18 | -2.66 |
300459 | 汤姆猫 | 137423.49 | 17.37 | 7.62 | -1.80 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834770 | 艾能聚 | 1.45 | -84.56 | 0.00 | -2.88 |
832278 | 鹿得医疗 | 1.72 | -62.95 | 0.00 | -0.53 |
835174 | 五新隧装 | 0.52 | -61.52 | 0.00 | -0.61 |
832735 | 德源药业 | 9.19 | -51.34 | 0.01 | 1.21 |
301333 | 诺思格 | 827.34 | -33.02 | 0.47 | 4.73 |
688223 | 晶科能源 | 105093.42 | -25.21 | 3.46 | 5.83 |
688522 | C纳睿 | 10662.28 | -24.65 | 4.64 | 1.17 |
688677 | 海泰新光 | 5588.05 | -23.56 | 0.94 | 6.17 |
600004 | 白云机场 | 35707.04 | -20.96 | 0.96 | 4.93 |
688389 | 普门科技 | 6125.89 | -19.08 | 0.56 | -0.15 |
839680 | 广道数字 | 85.42 | -18.08 | 0.16 | -0.67 |
600329 | 达仁堂 | 31482.62 | -17.73 | 1.54 | 3.00 |
688200 | 华峰测控 | 7839.39 | -17.10 | 0.28 | 7.36 |
301283 | 聚胶股份 | 582.23 | -16.96 | 0.54 | -0.90 |
002532 | 天山铝业 | 18471.06 | -16.57 | 0.91 | -0.23 |
603297 | 永新光学 | 4546.28 | -16.32 | 0.43 | -0.09 |
301033 | 迈普医学 | 3401.34 | -15.60 | 1.87 | 2.30 |
002028 | 思源电气 | 25041.13 | -15.56 | 0.92 | 0.13 |
688426 | 康为世纪 | 2328.21 | -15.10 | 2.22 | -1.52 |
688046 | 药康生物 | 4080.94 | -14.53 | 3.18 | 3.87 |
688639 | 华恒生物 | 2246.50 | -14.31 | 0.18 | 6.84 |
603042 | 华脉科技 | 10791.02 | -14.30 | 4.29 | -9.99 |
600475 | 华光环能 | 7215.08 | -14.15 | 0.63 | 1.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 1762.05 | -13.99 | 0.10 | 6.11 |
603920 | 世运电路 | 13348.68 | -13.58 | 1.47 | -0.12 |
301398 | 星源卓镁 | 2915.72 | -13.01 | 4.25 | -0.03 |
002519 | 银河电子 | 9118.91 | -12.95 | 1.68 | 0.00 |
688351 | 微电生理 | 1690.95 | -12.09 | 0.98 | 8.10 |
300962 | 中金辐照 | 10057.85 | -11.83 | 4.41 | 8.52 |
430139 | 华岭股份 | 33.49 | -11.82 | 0.03 | -0.57 |
标签: